Corey Long’s
Supplement stack
Nutrient comparison
See how you and Corey Long stack up
Overall | Them | You |
Total products | 9 | — |
Total nutrients | 21 | — |
Nutrients | Them | You |
Creatine Cognition | 5g | — |
Omega-3 fatty acids Cardiovascular | 4320mg | — |
Fish Oil Organ Function | 3600mg | — |
Magnesium Cardiovascular | 1888.35mg | — |
Eicosapentaenoic Acid Cardiovascular | 1300mg | — |
Docosahexaenoic Acid Cardiovascular | 860mg | — |
Betaine Gut Health | 600mg | — |
Magnesium Glycinate Sleep | 223.443mg | — |
Magnesium Malate Organ Function | 222.777mg | — |
Coenzyme Q10 Cardiovascular | 100mg | — |
Vitamin B Complex Energy | 48.16mg | — |
Hemp Extract Stress & Mood | 36mg | — |
Zinc Organ Function | 30mg | — |
Vitamin B2 Organ Function | 30mg | — |
CBD (Cannabidiol) Sleep | 25mg | — |
Vitamin B6 Cardiovascular | 15mg | — |
Folic Acid Cardiovascular | 2160mcg | — |
Vitamin B12 Cardiovascular | 1000mcg | — |
Probiotics Gut Health | 0.3billion CFU | — |
Vitamin D3 Bone & Joint Health | 125mcg | — |
Vitamin K Bone & Joint Health | 90mcg | — |
Build and optimize your own SuppStack
Organize your supplement routine and nutrient intake with the world's first digital Stack manager.